
Stratégiák kockázata
A forint alapú stratégiák kockázatának értékelése
| Skála értékek |
|
| 1 alacsony - 6 magas |
|
|
| Konzervatív HUF | Kiegyensúlyozott HUF | Dinamikus HUF | Stabil HUF |
| Kockázatok |
|
|
|
|
| Partner kockázat | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Politikai, gazdasági kockázat | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Infláció és piaci kamatszint | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Társaságok kockázata | 2 | 3 | 4 | - |
| Likviditási kockázat | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Deviza árfolyamok változásából eredő kockázat | 2 | 3 | 4 | - |
| Ingatlan piaci kockázat | 1 | 1 | 1 | - |
| Részvényárfolyamok alakulása | 3 | 4 | 5 | - |
| Nettó eszközérték | 1 | 1 | 1 | - |
| Árazás kockázata | 2 | 3 | 4 | - |
| Értékpapírpiaci kockázat | 2 | 2 | 1 | - |
| Befektetési alapok eszközeinek kockázata | 2 | 3 | 4 | - |
| Felfüggesztés kockázata | 2 | 2 | 2 | - |
| Kibocsátói kockázat | - | - | - | 2 |
| Koncentrációs kockázat | - | - | - | 6 |
Az EURO alapú stratégiák kockázatának értékelése
| Skála értékek |
|
| 1 alacsony - 6 magas |
| Kockázatok | Konzervatív EUR | Kiegyensúlyozott EUR | Dinamikus EUR |
| Partner kockázat | 1 | 1 | 1 |
| Politikai, gazdasági kockázat | 2 | 3 | 4 |
| Infláció és piaci kamatszint | 4 | 3 | 2 |
| Társaságok kockázata | 2 | 3 | 4 |
| Likviditási kockázat | 2 | 2 | 2 |
| Deviza árfolyamok változásából eredő kockázat | 6 | 6 | 6 |
| Ingatlan piaci kockázat | 1 | 1 | 1 |
| Részvényárfolyamok alakulása | 3 | 4 | 5 |
| Nettó eszközérték | 1 | 1 | 1 |
| Árazás kockázata | 2 | 3 | 4 |
| Értékpapírpiaci kockázat | 1 | 1 | 1 |
| Befektetési alapok eszközeinek kockázata | 2 | 3 | 4 |
| Felfüggesztés kockázata | 2 | 2 | 2 |
